| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswaldo Cruz Padilla | 0.12 | ||
| 2 | Gustavo Carriedo | 1.02 | ||
| 3 | Roberto Valenzuela | 1.35 | ||
| 4 | Roberto Diaz | 3.75 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Mendoza Alvarez | 1.37 | ||
| 2 | Bricio Avalos Rojas | 1.38 | ||
| 3 | Eduviges Guzman | 3.09 | ||
| 4 | Josué Gómez | 3.32 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Melgarejo | 0.85 | ||
| 2 | Camilo Ortega | 0.99 | ||
| 3 | Victor de la Torre | 1.00 | ||
| 4 | Jorge Ruiz Gonzalez | 1.10 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Garrido | 1.03 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System