| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Arturo Martín del campo | 2.10 | ||
| 2 | Marco Antonio Zannie Rafols | 3.46 | ||
| 3 | Rodrigo Navarrete | 5.37 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ruiz | 1.50 | ||
| 2 | Marco Mabarak | 1.72 | ||
| 3 | Bernardo Gallardo Cuesta | 3.26 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System