| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Moreno Aguillon | 0.38 | ||
| 2 | Mauricio Mitre Garza | 1.02 | ||
| 3 | Hector Delgado Luevano | 1.49 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Acosta Garza | 0.79 | ||
| 2 | Miguel Jaurez Jasso | 1.46 | ||
| 3 | Heberto Villarreal Lozano | 1.60 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Guerra Perez | 0.62 | ||
| 2 | Alfonso Vazquez Bustamante | 1.23 | ||
| 3 | Ricardo Treviño Martínez | 3.60 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Almanza Noriega | 0.89 | ||
| 2 | Luis Enrique Garza Treviño | 2.66 | ||
| 3 | Humberto Panti Valenzuela | 2.67 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Siwady Kawas | 0.54 | ||
| 2 | Monica Delgado | 0.81 | ||
| 3 | Patricia Rojas | 1.60 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Lebon | 1.16 | ||
| 2 | Jorge Luis Tamez | 1.67 | ||
| 3 | Marcelo TReviño Derbez | 2.43 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sanchez Garza | 0.45 | ||
| 2 | Carlos Eugenio Hillel | 1.73 | ||
| 3 | Ricardo Derbez Torres | 1.83 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Rodriguez Brandi | 1.63 | ||
| 2 | Carlos Alvarez Flores | 1.65 | ||
| 3 | Fernando del Regil | 2.01 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System