Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerardo Bustos | 0.19 | |
2 | ![]() | Hector Sifuentes Delgado | 1.50 | |
3 | ![]() | Rodrigo Tueme | 1.50 | |
4 | ![]() | Luis Carlos Silva | 2.60 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernardo Diaz | 1.48 | |
2 | ![]() | David Murra Safa | 2.41 | |
3 | ![]() | Jose Angel de la Parra | 2.54 | |
4 | ![]() | Jose Ramon Alagara | 3.02 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Julio Villalobos | 1.50 | |
2 | ![]() | Guillermo Saldaña Wolff | 2.11 | |
3 | ![]() | Magdalena Dueñes Sirgo | 3.04 | |
4 | ![]() | Alberto Elizalde Carreón | 3.20 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tisha Albores | 1.25 | |
2 | ![]() | Pablo Roberto Armendariz Maynez | 1.34 | |
3 | ![]() | Pavel Casas | 1.50 | |
4 | ![]() | Antonio González Magaña | 1.68 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfonso Garibay | 4.21 | |
2 | ![]() | Salvador Lozoya Ramirez | 4.47 | |
3 | ![]() | Maurico Obeso Anaya | 4.65 | |
4 | ![]() | Jesus Tumoine Cobo | 5.25 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System