| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Antonio Canelon Izaguirre | 7 | 0.19 | |
| 2 | Mauricio Figueroa | 14 | 1.15 | |
| 3 | Carlos Alvarez | 17 | 1.35 | |
| 4 | David Garcia | 14 | 1.79 | |
| 5 | Jorge Eliseo Camarillo | 14 | 1.86 | |
| 6 | Fernando Blanco | 4 | 1.86 | |
| 7 | Hector Franco | 17 | 2.11 | |
| 8 | Francisco Javier Gutierrez | 4 | 2.43 | |
| 9 | Marcelo Irastorza | 7 | 2.57 | |
| 10 | Hugo Ignacio Saracho | 14 | 2.70 | |
| 11 | Nicolas Perez | 4 | 2.76 | |
| 12 | Jared Bolaños | 7 | 3.04 | |
| 13 | Juan Carlos Riquer Diaz De Leon | 7 | 3.05 | |
| 14 | Gustavo Camarena | 4 | 3.16 | |
| 15 | Mario Antonio Garcia Briseño | 14 | 3.34 | |
| 16 | Hugo Valencia | 4 | 3.40 | |
| 17 | Raul Pardo | 4 | 3.54 | |
| 18 | Armando Villarreal | 17 | 3.64 | |
| 19 | Luis Alberto Villagran Cisneros | 7 | 3.76 | |
| 20 | Carlos Leon | 4 | 3.90 | |
| 21 | Juan Pablo Mora Cuellar | 17 | 3.99 | |
| 22 | Alan Vela | 7 | 4.14 | |
| 23 | Uriel Avila Castillo | 17 | 4.17 | |
| 24 | Juan Alvaro Echeverri | 7 | 4.42 | |
| 25 | Luis Nehme Sayeg Perez | 4 | 4.53 | |
| 26 | Luis Enrique Herrera | 7 | 4.88 | |
| 27 | Roberto García | 4 | 4.95 | |
| 28 | Sebastian Veytia | 7 | 4.97 | |
| 29 | Rigoberto Laborin | 14 | 5.00 | |
| 30 | Zeferino Gutierrez Nuñez | 7 | 5.44 | |
| 31 | David Cordero | 17 | 5.69 | |
| 32 | Jose Raul Perez Izquierdo | 14 | 5.74 | |
| 33 | Pablo Sandoval Sandoval | 17 | 5.84 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System