| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Murayama limon | 7 | 0.53 | |
| 2 | Luis Antonio Medina Guerra Ramirez | 17 | 0.78 | |
| 3 | Santiago De La Torre | 17 | 0.89 | |
| 4 | Carlos Guzman Escoto | 14 | 1.32 | |
| 5 | Hugo Enrique Contreras Gamino | 4 | 1.50 | |
| 6 | Walter Fedorenko soria | 4 | 1.88 | |
| 7 | Javier Laguna ramos | 14 | 1.89 | |
| 8 | Leonardo Sanchez Torres | 4 | 2.09 | |
| 9 | Giovani Raul Arias Camarena | 7 | 2.20 | |
| 10 | Gerardo Gutierrez Molina | 4 | 2.31 | |
| 11 | Miguel Ángel Del Toro Varela | 17 | 2.38 | |
| 12 | Rafael Ramirez | 7 | 2.53 | |
| 13 | Jonathan Leon Krischner Novoa | 7 | 2.74 | |
| 14 | Jose Pablo Garcia Lopez | 4 | 2.83 | |
| 15 | Mariano Torres Barajas | 7 | 3.13 | |
| 16 | Eduardo Preciado Parra | 4 | 3.14 | |
| 17 | Jose Luis Murillo Ibarra | 7 | 3.24 | |
| 18 | Alejandro Ortiz Longoria | 14 | 3.39 | |
| 19 | Kenji Murayama Limon | 4 | 3.42 | |
| 20 | Jesus Maciel Ruiz | 7 | 3.83 | |
| 21 | Enrique Martinez Sanchez | 14 | 4.09 | |
| 22 | Hugo Ignacio Saracho Covarrubias | 4 | 4.13 | |
| 23 | Edsson jesus Aguirre alcala | 17 | 4.25 | |
| 24 | Oscar Cota Felix | 17 | 4.26 | |
| 25 | Juan Carlos Castellanos | 7 | 4.40 | |
| 26 | Gabriel Sanhueza Ortegon | 14 | 4.64 | |
| 27 | Carlos Hillel Manrique | 4 | 5.16 | |
| 28 | Guadalupe Avalos Cordoba | 4 | 5.18 | |
| 29 | Roberto Lopez Pulido | 17 | 5.18 | |
| 30 | Uriel Avila Castillo | 7 | 5.21 | |
| 31 | Edgar abraham Ahumada carrillo | 7 | 5.38 | |
| 32 | Adolfo Alberto Amador fabila | 7 | 5.44 | |
| 33 | Fabricio Gpe. Castaneda Padilla | 17 | 5.45 | |
| 34 | Alfonso Gpe. Hernandez Morfin | 14 | 5.47 | |
| 35 | Rafael Govea Silva | 7 | 5.82 | |
| 36 | Francisco Javier Escobedo Madrigal | 7 | 5.91 | |
| 37 | Brenda Jacqueline Valdez Maldonado | 7 | 5.93 | |
| 38 | Juan Francisco Zermeno Barba | 14 | 5.98 | |
| 39 | Sergio Pena | 17 | 5.98 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System