Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Martin Eduardo Campa Luna | 4 | 0.87 |
2 | ![]() | José Gustavo Muñoz | 4 | 1.14 |
3 | ![]() | Jorge Nava | 14 | 1.48 |
4 | ![]() | Andrés Castellanos | 7 | 1.69 |
5 | ![]() | Zeferino Gutierrez Nuñez | 4 | 1.82 |
6 | ![]() | Carlos Manuel Alvarez Perez | 14 | 1.84 |
7 | ![]() | Miguel De La Parra Kondo | 4 | 1.98 |
8 | ![]() | Juan Pablo Sandoval Guizar | 4 | 2.00 |
9 | ![]() | Diego Casilla Aceves | 4 | 2.03 |
10 | ![]() | Juan Carlos Riquer Diaz De Leon | 7 | 2.07 |
11 | ![]() | Joahann Friessen | 4 | 2.17 |
12 | ![]() | Mario Garcia | 4 | 2.28 |
13 | ![]() | Jorge Guizar Vazquez | 17 | 2.49 |
14 | ![]() | Álvaro García Rulfo | 4 | 2.56 |
15 | ![]() | Hugo Leonel Valencia Ramirez | 4 | 2.68 |
16 | ![]() | Guillermo Rogelio Vega | 4 | 2.81 |
17 | ![]() | Jose Alfredo Lopez Pérez | 14 | 2.84 |
18 | ![]() | Arturo Aguirre | 14 | 2.98 |
19 | ![]() | Diego Colin Corona | 4 | 2.99 |
20 | ![]() | Mario Muñoz Castellanos | 14 | 3.28 |
21 | ![]() | Marco A. Covarrubias | 14 | 3.29 |
22 | ![]() | Juan Pedro Martinez | 4 | 3.49 |
23 | ![]() | Alejandro Nava | 17 | 3.53 |
24 | ![]() | Nicolas Perez Soltero | 4 | 3.66 |
25 | ![]() | Luis Fernando Cruz Ahumada | 14 | 3.77 |
26 | ![]() | Víctor Manuel Purata García | 14 | 3.80 |
27 | ![]() | Marcelo Michel Leaño | 7 | 3.86 |
28 | ![]() | Juan Pablo Martínez | 7 | 3.95 |
29 | ![]() | Hector Franco | 17 | 3.98 |
30 | ![]() | Ernesto Hernández Carvallo | 14 | 4.08 |
31 | ![]() | Diego Font Chevallier | 7 | 4.18 |
32 | ![]() | Jacobo Zablah Sánchez | 4 | 4.22 |
33 | ![]() | Rafael Vazquez Ortega | 4 | 4.26 |
34 | ![]() | Ricardo Monreal | 14 | 4.41 |
35 | ![]() | Raul Acedo Moreno | 14 | 4.56 |
36 | ![]() | Juan Pablo Gomez Sainz | 14 | 4.62 |
37 | ![]() | Ismael Plascencia Gonzalez | 4 | 4.67 |
38 | ![]() | Eduardo Cantu Segovia | 4 | 4.78 |
39 | ![]() | Jaime Labastida | 14 | 5.04 |
40 | ![]() | Felipe Aguirre Paz | 4 | 5.25 |
41 | ![]() | Francisco Javier Gutiérrez Bucero | 14 | 5.34 |
42 | ![]() | Manuel Alejandro Guerrero Bautista | 14 | 5.40 |
43 | ![]() | Cristobal Leaño | 14 | 5.44 |
44 | ![]() | Francisco Dueñez Barba | 4 | 5.46 |
45 | ![]() | Diego Martín García | 4 | 5.52 |
46 | ![]() | Ricardo Galdamez | 14 | 5.66 |
47 | ![]() | Jorge Alejandro Tanaka | 4 | 6.83 |
48 | ![]() | Antonio Laveaga | 14 | 6.99 |
49 | ![]() | Juan Pablo Estrada | 14 | 7.05 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System