Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Ángel Del Toro Varela | 14 | 0.91 |
2 | ![]() | Santiago De La Fuente | 7 | 1.16 |
3 | ![]() | Eduardo Muñoz | 14 | 1.28 |
4 | ![]() | Diego Sahagún Kunhardt | 4 | 1.36 |
5 | ![]() | Guillermo Vega Magaña | 14 | 1.46 |
6 | ![]() | Felipe Aguirre Meza | 14 | 1.56 |
7 | ![]() | Victor Manuel Purata Garcia | 7 | 1.75 |
8 | ![]() | Rodrigo Becerra | 4 | 2.00 |
9 | ![]() | Luis Valencia Ramírez | 17 | 2.30 |
10 | ![]() | Verónica Vanessa Velasco Villanueva | 17 | 2.48 |
11 | ![]() | Juan Pablo Acero Nieves | 7 | 2.57 |
12 | ![]() | Utiel Ornelas Ruiz | 7 | 2.62 |
13 | ![]() | Álvaro Osorio Arias | 14 | 2.66 |
14 | ![]() | Marco Covarrubias | 4 | 2.80 |
15 | ![]() | Víctor Manuel Tapia Venegas | 4 | 2.95 |
16 | ![]() | Fanny Carrillo | 4 | 3.33 |
17 | ![]() | Ricardo Núñez | 14 | 3.52 |
18 | ![]() | Juan Enrique Morales Álvarez | 17 | 3.53 |
19 | ![]() | Arturo Aguirre Amador | 14 | 3.53 |
20 | ![]() | José Manuel Solís Martínez | 14 | 3.68 |
21 | ![]() | Guillermo Aguirre Meza | 7 | 3.89 |
22 | ![]() | José Guadalupe Gutiérrez | 4 | 3.91 |
23 | ![]() | Daniel Jalil Daher Moreno | 4 | 3.97 |
24 | ![]() | Adolfo Ernesto Amador Fabila | 17 | 4.25 |
25 | ![]() | Mauricio Hernández Hernández | 14 | 4.43 |
26 | ![]() | Diego Lamadrid Chisteincke | 14 | 4.87 |
27 | ![]() | Montserrat Bayardo | 17 | 4.97 |
28 | ![]() | Miguel Antonio Escobar Ibarra | 4 | 5.20 |
29 | ![]() | Giovanni Ornelas Ruiz | 7 | 5.77 |
30 | ![]() | Julio César Ortiz Gutiérrez | 14 | 5.97 |
31 | ![]() | Jéssica Serrano Flores | 4 | 6.00 |
32 | ![]() | Francisco López | 14 | 6.36 |
33 | ![]() | Johan Frieseen Ochoa | 17 | 6.74 |
34 | ![]() | Alberto Lavalle Cervantes | 17 | 6.87 |
35 | ![]() | Juan Francisco López Eguiluz | 17 | 7.00 |
36 | ![]() | Martín Eduardo Campa | 4 | 7.49 |
37 | ![]() | José Luis Hernández González | 4 | 7.50 |
38 | ![]() | Alejandro Jesús Báez Salcedo | 4 | 7.62 |
39 | ![]() | Enrique Martínez | 17 | 7.84 |
40 | ![]() | Ricardo Alberto Castellanos Gtz | 17 | 8.00 |
41 | ![]() | Fernando Robledo | 14 | 8.64 |
42 | ![]() | Obed Murayama Limón | 14 | 8.84 |
43 | ![]() | Daniel Hernández Vázquez | 14 | 8.84 |
44 | ![]() | Guillermo Pérez Gavilán Avilés | 4 | 8.91 |
45 | ![]() | Juan Pablo Gamiño Enríquez | 17 | 9.18 |
46 | ![]() | Jorge Nava | 14 | 9.57 |
47 | ![]() | Daniel Casas Vergara | 17 | 9.57 |
48 | ![]() | Jaime Diz Rodríguez | 17 | 9.80 |
49 | ![]() | Hugo Bautista | 4 | 10.10 |
50 | ![]() | Luis Guillermo Contreras Escalante | 7 | 10.16 |
51 | ![]() | Rodolfo Villaruel Tavares | 4 | 10.20 |
52 | ![]() | Luis Alejandro Araujo Duarte | 4 | 10.20 |
53 | ![]() | Víctor Ibán Peña Cabello | 14 | 10.27 |
54 | ![]() | Uriél Ávila Castillo | 17 | 10.90 |
55 | ![]() | Marco A Garcia Morales | 14 | 11.91 |
56 | ![]() | Enrique Robles Gómez | 7 | 12.10 |
57 | ![]() | Diego Silva Villaseñor | 4 | 13.10 |
58 | ![]() | Fernando Mercado Díaz | 4 | 15.16 |
59 | ![]() | Arturo García Tenorio | 17 | 20.00 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System