| Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Covarrubias | 14 | 0.62 | |
| 2 | Juan Pablo Sandoval Guizar | 7 | 0.89 | |
| 3 | Alvaro García Rulfo | 14 | 1.16 | |
| 4 | Fernando Robledo | 4 | 1.56 | |
| 5 | Ricardo Núñez Salcido | 14 | 2.07 | |
| 6 | Alfonso Rea Vargas | 14 | 2.27 | |
| 7 | Diego Lamadrid Christeinicke | 14 | 2.45 | |
| 8 | Raul Coronado | 7 | 2.66 | |
| 9 | Hector Oropeza De Alba | 7 | 2.81 | |
| 10 | Antonio Villaseñor | 4 | 2.84 | |
| 11 | Jorge A. Tanaka Orozco | 17 | 3.16 | |
| 12 | Fausto H. Lazcano Jasso | 4 | 3.50 | |
| 13 | Miguel A. Maldonado Muñoz | 14 | 3.55 | |
| 14 | Jose Manuel Martinez | 4 | 3.62 | |
| 15 | Paulo Andrés Castellanos V | 17 | 3.65 | |
| 16 | Felipe Aguirre Paz | 4 | 3.70 | |
| 17 | Juan Pablo Castellanos | 14 | 3.86 | |
| 18 | Hector Franco | 7 | 4.23 | |
| 19 | Santiago Corcuera Mabarak | 4 | 4.23 | |
| 20 | Santiago Martinez López De Lara | 4 | 4.51 | |
| 21 | Sergio Martin Pimienta | 4 | 4.70 | |
| 22 | José Francisco Del Real García | 7 | 4.93 | |
| 23 | Alfonso Alvarez Del Castillo A. | 14 | 5.00 | |
| 24 | Carlos Leon Martin | 4 | 5.01 | |
| 25 | Raymundo Martínez De La Torre | 14 | 5.27 | |
| 26 | Arnoldo Andradre | 4 | 5.36 | |
| 27 | Guadalupe Ávalos Córdoba | 17 | 5.40 | |
| 28 | Obed Murayama | 7 | 5.79 | |
| 29 | José Eugenio Carrasco Juárez | 14 | 5.83 | |
| 30 | Mauricio Figueroa Ramirez | 4 | 5.92 | |
| 31 | Javier Barba | 7 | 5.95 | |
| 32 | Luis Sanchez Paniagua | 4 | 6.00 | |
| 33 | Antonio Canasi Caro Del Castillo | 7 | 6.56 | |
| 34 | Marcos Gabriel Gámez | 17 | 6.64 | |
| 35 | Luis Carlos Marroquin | 17 | 6.68 | |
| 36 | Regina García Castro Villagrana | 17 | 6.90 | |
| 37 | Víctor Manuel Purata García | 4 | 7.00 | |
| 38 | Jorge Padilla Morales | 17 | 7.00 | |
| 39 | Diego Casillas | 4 | 7.51 | |
| 40 | Carlos Ignacio Curiel Dueñas | 7 | 8.33 | |
| 41 | Felipe Maynez | 17 | 8.88 | |
| 42 | Marco Aurelio Gamiño | 7 | 10.07 | |
| 43 | Joaquín Fortún Basauri | 4 | 10.43 | |
| 44 | Juan Pablo Giraldo | 4 | 11.63 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System