Po | Club | Jugador | Ho | Dist |
---|---|---|---|---|
1 | Javier Romero | 14 | 0.40 | |
2 | Miguel A. Maldonado Muñoz | 14 | 1.02 | |
3 | Alejandro I Cardenas Gallegos | 4 | 1.20 | |
4 | Marco Aurelio Gamiño | 14 | 1.29 | |
5 | David Julian Fuentes | 7 | 1.41 | |
6 | Ignacio García Valladarez | 4 | 1.54 | |
7 | Maximiliano Hernandez Jr | 4 | 1.60 | |
8 | Ambar Benites | 14 | 2.18 | |
9 | Francisco Dueñez | 4 | 2.30 | |
10 | Ricardo Núñez Salcido | 4 | 2.50 | |
11 | Victor Purata | 4 | 2.61 | |
12 | Samuel Benavides | 4 | 2.63 | |
13 | Miguel A. Del Toro Varela | 4 | 2.73 | |
14 | Alfonso Limon | 17 | 2.76 | |
15 | Diego Lamadrid | 7 | 2.82 | |
16 | Juan Pablo Rodriguez | 14 | 2.86 | |
17 | Mauricio Figueroa | 4 | 3.00 | |
18 | Diego Casillas | 14 | 3.24 | |
19 | Hugo Ochoa Reyes | 14 | 3.33 | |
20 | Jose Luis Murillo | 14 | 3.36 | |
21 | Maria Guadalupe Govea | 17 | 3.44 | |
22 | Jorge Flores | 4 | 3.61 | |
23 | Jehovani Arias | 4 | 3.71 | |
24 | Juan Alejandro Neri Miranda | 14 | 3.89 | |
25 | Roberto Mañon Olvera | 14 | 3.93 | |
26 | Juan Manuel Solórzano | 4 | 3.99 | |
27 | Enrique Morales | 7 | 4.19 | |
28 | Bernardo Estrella Jimenez | 17 | 4.22 | |
29 | Erick Couttolenc | 17 | 4.30 | |
30 | Ivan Arturo Torres Ramirez | 7 | 4.65 | |
31 | Julio Gollaz Hernandez | 17 | 4.96 | |
32 | Raul Gil | 7 | 4.98 | |
33 | Jorge Garcia | 17 | 5.01 | |
34 | Carlos Ignacio Curiel Dueñas | 17 | 5.44 | |
35 | Jose Pablo García Lopez | 14 | 5.56 | |
36 | Mauricio Hernandez | 14 | 5.66 | |
37 | Jose Manuel Martinez | 4 | 5.82 | |
38 | Santiago Orendain | 17 | 5.93 | |
39 | Maria Guadalupe Govea | 7 | 6.06 | |
40 | Carlos Haro | 7 | 6.12 | |
41 | Erik Marin | 17 | 6.34 | |
42 | Diego Collin | 17 | 6.61 | |
43 | Guadalupe Ávalos Córdoba | 7 | 6.65 | |
44 | Sergio Martin Pimienta | 4 | 6.76 | |
45 | Diego Collin | 14 | 6.81 | |
46 | Edgar Cesar Tapia Martinez | 7 | 6.91 | |
47 | Hugo M. Higareda Macias | 14 | 7.07 | |
48 | Arturo D Alvarez Del Castillo | 4 | 7.08 | |
49 | Jose Luis Anda | 4 | 7.16 | |
50 | Alejandro Viera Michel | 7 | 7.25 | |
51 | Javier Meade Hervert | 17 | 7.45 | |
52 | Sergio Figueroa | 4 | 7.73 | |
53 | Fabian Montaño | 4 | 7.80 | |
54 | Saul Medina Tejeda | 17 | 8.02 | |
55 | Alfonso Nando Garibaldo | 14 | 8.11 | |
56 | Luis Alberto García Gonzalez | 4 | 8.32 | |
57 | Julio Cesar Correa | 14 | 8.67 | |
58 | Fernando Robledo Novoa | 14 | 8.80 | |
59 | Mauricio Villanueva | 4 | 9.13 | |
60 | Erick Marcial Garcia Castillo | 7 | 9.38 | |
61 | Marco A. Del Real Cueto | 17 | 10.13 | |
62 | Abraham Tamayo | 14 | 10.61 | |
63 | Reyna Lopez | 17 | 11.07 | |
64 | Jose Pablo García Lopez | 17 | 11.94 | |
65 | Obed Murayama | 4 | 11.94 | |
66 | Jose A. Alferez Plascencia | 4 | 12.16 | |
67 | Edgar Cesar Tapia Martinez | 4 | 12.21 | |
68 | Juan M. Gonzalez Gonzalez | 14 | 12.56 | |
69 | Alejandro Castillo | 14 | 12.82 | |
70 | Jorge Jones Dipp | 14 | 14.00 | |
71 | Jorge Leal | 4 | 16.00 |
Lista Oficial de O'yes
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System